Modellübersicht
| Modell | Zylinder | Ventile | Hubraum in l | Motorcode | Drehmoment in Nm | Leistung in PS |
| 316i | 4 | 8 | 1,9 | M43TÜ | 150 | 105 |
| 316i | 4 | 16 | 1,8 | N42 | 165 | 116 |
| 318i | 4 | 8 | 1,9 | M43 B19 | 180 | 118 |
| 318i | 4 | 16 | 2,0 | N42 B20 | 200 | 143 |
| 320i | 6 | 24 | 2,0 | M52 B20 | 245 | 150 |
| 323i | 6 | 24 | 2,5 | M52TUB25 | 245 | 170 |
| 328i | 6 | 24 | 2,8 | M52 B28 | 280 | 193 |
| 320i | 6 | 24 | 2,2 | M54 B22 | 210 | 170 |
| 325i | 6 | 24 | 2,5 | M54 B25 | 245 | 192 |
| 330i | 6 | 24 | 3,0 | M54 B30 | 300 | 231 |
| M3 | 6 | 24 | 3,2 | S54 B32 | 365 | 343 |
| M3 CSL | 6 | 24 | 3,2 | S54 B32 HP | 370 | 360 |
| 318d | 4 | 16 | 2,0 | M47 D20 | 265 | 115 |
| 320d | 4 | 16 | 2,0 | M47 D20 | 280 | 136 |
| 320d | 4 | 16 | 2,0 | M47 D20 | 330 | 150 |
| 330d | 6 | 24 | 3,0 | M57 D30 | 390 | 184 |
| 330d | 6 | 24 | 3,0 | M57 D30 | 410 | 204 |
Produktionszeitraum:
|
1998–2005 |
|
1999–2006 |
|
1999–2005 |
|
2000–2007 |
|
06/2001–12/2004 |
|
2000–2006 |
|
2001–2006 |
